Пистолеты.
Данные собраны и предоставлены [ЗОНА-39] MDK
Модель Пистолета | Ур. | П.С. | Ог.п. | Бр.п. | Дальн. | Вес | Точн. | Скор. | Об. | Отказ. | Кучность | Расх.пр. | Отдача | Схожд.пр. | Ур.мастерства | Проч. | Калибр | Цена | Оборудование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colt-1911 | 3 | 1 | 80 | 1,075 | 0,0166 | 4,2 | 7+1 | Высокая | Низкая | Низкое | Приличная | Ускоренное | Обычный | 60 000 | 7.62x38 | 46,88 р. | |||
Desert Eagle | 3 | 1 | 80 | 1,715 | 0,0280 | 4,2 | 9+1 | Средняя | Средняя | Низкое | Сильная | Быстрое | Обычный | .357 | 8 550 р. | ||||
Glock-17 | 2 | 1 | 80 | 0,625 | 0,0250 | 3,3 | 17+1 | Средняя | Средняя | Низкое | Сильная | Ускоренное | Обычный | 9x19 | 17 550 р. | ||||
Glock-18 | 4 | 1 | 80 | 0,625 | 0,0250 | 19,2 | 17+1 | Средняя | Средняя | Низкое | Сильная | Ускоренное | Обычный | 300 000 | 9x19 | 17 550 р. | |||
ПМ | 1 | 1 | 80 | 0,730 | 0,0320 | 5,0 | ? | Высокая | Низкая | Низкое | Приличная | Ускоренное | Обычный | 40 000 | 9x18 | 50 р. | |||
Токарев-ТТ | 1 | 1 | 80 | 0,860 | 0,0300 | 12,1 | ? | Средняя | Средняя | Низкое | Приличная | Быстрое | Обычный | 60 000 | 7.62x25 | 4 950 р. |
Легенда:
Ур. | Уровень |
---|---|
Ог.п. | Огнестрельное повреждение |
Бр.п. | Бронебойное повреждение |
Дальн. | Дальность стрельбы |
Точн. | Точность стрельбы |
Скор. | Скорострельность |
Об. | Обойма |
Кучнос. | Кучность |
Схож.пр. | Схождение прицела |
Ур.маст. | Требуемый уровень мастерства |
Прочн. | Запас прочности ствола |